九州電力株式会社の電話番号一覧(公式サイトで公表)
九州電力株式会社に関する電話番号のうち、公式サイトで公表されているもの 25件です(業種:電力)。 番号を押すと、その番号の口コミと「どんな電話?」の投票を見られます。
| 電話番号 | 種類 | 用途・掲載ページ |
|---|---|---|
| 0120-879-571 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 0120-879-572 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 0120-879-573 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 0120-879-574 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 050-1807-3537 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 050-6622-2017 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 050-6622-2016 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 050-6622-2018 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 0120-921-609 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 0120-974-173 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 0120-917-533 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 0120-949-669 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 0120-955-171 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 0120-737-044 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 0120-630-029 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 050-3090-4537 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 050-3358-2938 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 0120-546-234 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 0120-504-206 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 0120-425-438 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 092-600-4606 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 092-517-9886 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 092-517-9887 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 0120-542-812 | 公式ページに掲載 | 当社からお客さまへご連絡する場合の主な連絡先一覧 |
| 0120-879-576 | 発信に使う番号 | SMS決済案内の送信元 |
出典
- https://customer.kyuden.co.jp/ja/office/contact/call.html
- https://support.kyuden.co.jp/faq/show/704?category_id=16&site_domain=default
確認日:2026-10-30。公式サイトの内容は変わることがあります。最新の情報は出典のページで確かめてください。
ほかの電力の一覧
- 中部電力ミライズ株式会社(12)
- 東京電力エナジーパートナー株式会社(6)
- 中国電力株式会社(6)
- 北海道電力株式会社(3)
- 北海道電力ネットワーク株式会社(1)
- 東北電力株式会社(3)
- 東北電力ネットワーク株式会社(3)
- 東京電力パワーグリッド株式会社(2)
- 北陸電力株式会社(1)
- 北陸電力送配電株式会社(3)
- 関西電力株式会社(6)
- 関西電力送配電株式会社(1)
- 中国電力ネットワーク株式会社(31)
- 四国電力株式会社(19)
- 四国電力送配電株式会社(56)
- 九州電力送配電株式会社(56)
- 沖縄電力株式会社(18)